Cotisations sur salaires
Plafond Sécurité Sociale au 01/01/2023 : 3 666 € mensuel
Référence : Arrêté du 9 décembre 2022
Pour rappel : Plafond Sécurité Sociale au 01/01/2022 : 3 428 € mensuel
Réf: Arrêté du 15 décembre 2021
Régime général Agents contractuels titulaires à moins de 28 heures hebdomadaires
Assiette | P.S. | P.E. | |
---|---|---|---|
Maladie Maternité Solidarité | Brut imposable | - | 13% |
Autonomie Solidarité | Brut imposable | - | 0,30% |
Allocations Familiales | Brut imposable | - | 5,25% |
F.N.A.L. | S/Sal. Plafonné | - | 0,10% (2) |
Cotisation supp. FNAL (pour collectivités de 50 agents ETP et plus) | S/Sal. Plafonné | ||
brut imposable | 0,50% | ||
Accident travail | Brut imposable | - | 1,80% (3) |
Vieillesse déplafonnée | Brut imposable | 0,40% | 1,90% |
Vieillesse | S/Sal. Plafonné | 6,90% | 8,55% |
CSG Déductible | 98,25 % du Brut imposable | 6,80% | -(4) |
CSG Non Déductible | 98,25 % du Brut imposable | 2,40% | - |
RDS | 98,25 % du Brut imposable | 0,50% | - |
IRCANTEC Tranche A | S/Sal. Plafonné hors SFT | 2,80% | 4,20% |
IRCANTEC Tranche B | Différence entre le plafond et le Brut imposable hors SFT | 6,95% | 12,55% |
Assurance chômage (agents contractuels uniquement) | Brut imposable | - | 4,05% (5) |
Vers. transport | Brut imposable | - | (Consulter l'URSSAF) |
Cotisation CDG (a-b) | Brut imposable |
| |
a/obligatoire | - | 0,80% | |
b/additionnelle | - | 0,20% | |
Cotisation CNFPT | Brut imposable | - | 0,9% (6) |
Contribution Syndicale sur les contrats de Droit Privé uniquement (7) | Brut imposable | - | 0,016% |
Cotisation CNFPT CAE/PEC(8) | Brut imposable | - | 0,50% + 0.10%(*) |
Cotisation Compte Personnel de Formation(9) | Brut imposable | - | 0,20% |
Régime spécial titulaires à partir de 28 heures hebdomadaires
Assiette | P.S. | P.E. | |
---|---|---|---|
Maladie Maternité Solidarité | Traitement Indiciaire + NBI | - | 9,88%(1) |
Autonomie Solidarité | Traitement Indiciaire + NBI | - | 0,30% |
Allocations Familiales | Traitement Indiciaire + NBI | - | 5,25% |
F.N.A.L. | - A concurrence du plafond SS | - | 0,10% |
Cotisation supp. FNAL (pour collectivités de 50 agents ETP et plus) | - A concurrence du plafond SS | ||
Traitement Indiciaire + NBI | 0,50% | ||
CSG Déductible | 98,25 % du Brut imposable | 6,80%(4) | - |
CSG Non Déductible | 98,25 % du Brut imposable | 2,40% | - |
RDS | 98,25 % du Brut imposable | 0,50% | - |
CNRACL | Traitement indiciaire | 11,10% | 30,65% |
NBI | 11,10% | ||
ATI | Traitement indiciaire | - | 0,40% |
RAFP | Tous les éléments de rémunération autres que ceux soumis à la CNRACL dans la limite de 20% du trait. indic. | 5% | 5% |
Vers. transport | Traitement indiciaire + NBI | - | (Consulter l'URSSAF) |
Cotisation CDG (a-b) | Traitement indiciaire + NBI |
| |
a/obligatoire | - | 0,80% | |
b/additionnelle | - | 0,20% | |
Cotisation CNFPT | Traitement indiciaire + NBI | - | 0,9% + 0.10%(*) |
(1) Maladie - A compter du 1er janvier 2018, une baisse de 1.62% est opérée
(2) FNAL A compter du 1.01.2020,l'article 11 de la la loi Pacte du 22 mai 2019 codifié à l'article L834-1 du code de la sécurité sociale vient modifier les seuils d'effectifs(de 20 à 50 agents)
(3)Accident du travail (part employeur) : Taux national, variable selon les collectivités
(4) CSG déductible: A compter du 1er janvier 2018, augmentation de 1.7 point
(5) Assurance chômage - Suppression de la majoration pour les contrats "accroissement temporaire d'activité" : Le taux de majoration pour les contrats d’accroissement temporaire d’activité pour les CDD inférieurs ou égaux à 1 mois (+3 %) et pour les CDD supérieurs à 1 mois et inférieurs ou égaux à 3 mois (+1.50 %) est supprimé à partir du 1er octobre 2017.
Les contributions sont dues sur les rémunérations versées aux salariés âgés de 65 ans et plus à compter du 1er juillet 2014.
(6) Cotisation CNFPT - Cette cotisation ne concerne que les collectivités qui ont au moins 1 emploi à temps complet inscrit au budget, au 1er janvier de l'année de recouvrement. A compter du 01.01.2019, la cotisation CNFPT est recouvrée par l'URSSAF.
(7) Contribution syndicale (sur les contrats de droit privé) - Contribution patronale au financement des organisations syndicales (en vigueur à compter du 1er janvier 2015).
(8)Cotisation CNFPT CAE/PEC. A compter du 01.01.2019, la cotisation CNFPT est recouvrée par l'URSSAF.
(9)Cotisation Compte personnel de formation-Cette cotisation est à verser auprès du CNFPT ou autre organisme de formation