Cotisations sur salaires
Plafond Sécurité Sociale au 01/01/2026 : 4 005 € mensuel
Référence : Arrêté du 22 décembre 2025
Pour rappel : Plafond Sécurité Sociale au 01/01/2025 : 3 925 € mensuel
Réf: Arrêté du 19 décembre 2024
Régime général fonctionnaires et agents contractuels ( moins de 28 heures hebdomadaires)
Assiette | P.S. | P.E. | |
|---|---|---|---|
| Maladie Maternité | Brut imposable | - | 13% |
| Contribution Solidarité | Brut imposable | - | 0,30% |
| Allocations Familiales | Brut imposable | - | 5,25% |
| F.N.A.L (moins de 50 agents) | S/Sal. Plafonné | - | 0,10% |
| Cotisation supp. FNAL (au moins 50 agents) | Brut imposable | - | 0,50% |
| Accident travail | Brut imposable | - | 1,66% (1) |
| Vieillesse déplafonnée | Brut imposable | 0,40% | 2,11% |
| Vieillesse | S/Sal. Plafonné | 6,90% | 8,55% |
| CSG Déductible | 98,25 % du Brut imposable | 6,80% | - |
| CSG Non Déductible | 98,25 % du Brut imposable | 2,40% | - |
| RDS | 98,25 % du Brut imposable | 0,50% | - |
| IRCANTEC Tranche A | S/Sal. Plafonné hors SFT | 2,84% | 4,27% |
| IRCANTEC Tranche B | Différence entre le plafond et le Brut imposable hors SFT | 7,06% | 12,75% |
| Assurance chômage (agents contractuels uniquement) | Brut imposable | - | 4% |
| Versement mobilité (au moins 11 agents) | Brut imposable | - | (Consulter l'URSSAF) |
| Cotisation CDG (a-b) | Brut imposable | ||
| a/obligatoire | - | 0,80% | |
| b/additionnelle | - | 0,20% | |
| Cotisation CNFPT | Brut imposable | - | 0,9% (2) |
| Contribution Syndicale(sur les contrats de Droit Privé uniquement) | Brut imposable | - | 0,016% |
| Cotisation CNFPT CAE/PEC | Brut imposable | - | 0,50% |
| Cotisation CNFPT majoration apprenti | Brut imposable | - | 0.10% |
<figcaption>Régime général fonctionnaires et agents contractuels ( moins de 28 heures hebdomadaires)</figcaption>
Régime spécial fonctionnaires (au moins 28 heures hebdomadaires)
Assiette | P.S. | P.E. | |
|---|---|---|---|
| Maladie Maternité | Traitement Indiciaire + NBI | - | 9,88% |
| Contribution Solidarité | Traitement Indiciaire + NBI | - | 0,30% |
| Allocations Familiales | Traitement Indiciaire + NBI | - | 5,25% |
| F.N.A.L (moins de 50 agents) | - A concurrence du plafond SS | - | 0,10% |
| Cotisation supp. FNAL (au moins 50 agents) | Traitement Indiciaire + NBI | - | 0,50% |
| CSG Déductible | 98,25 % du Brut imposable | 6,80% | - |
| CSG Non Déductible | 98,25 % du Brut imposable | 2,40% | - |
| RDS | 98,25 % du Brut imposable | 0,50% | - |
| CNRACL | Traitement indiciaire + NBI | 11,10% | 37,65% |
| ATIACL | Traitement indiciaire | - | 0,40% |
| RAFP | Tous les éléments de rémunération autres que ceux soumis à la CNRACL dans la limite de 20% du trait. indic. | 5% | 5% |
| Versement mobilité (au moins 11 agents) | Traitement indiciaire + NBI | - | (Consulter l'URSSAF) |
| Cotisation CDG (a-b) | Traitement indiciaire + NBI |
| |
| a/obligatoire | - | 0,80% | |
| b/additionnelle | - | 0,20% | |
| Cotisation CNFPT+ majoration apprenti | Traitement indiciaire + NBI | - | 0,9% +0,10%(2) |
(1)Accident du travail (part employeur) : Taux national, variable selon les collectivités
(2) Cotisation CNFPT - Cette cotisation ne concerne que les collectivités qui ont au moins 1 emploi à temps complet inscrit au budget, au 1er janvier de l'année de recouvrement.