Les Astreintes et permanences : indemnités
Les indemnités d'astreinte et de permanence
Définition de l'astreinte et de la permanence :
Astreinte : période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Permanence : correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.
Les conditions d'octroi
- Il faut obligatoirement l'avis du comité social territorial (article 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 17 juillet 2001). La collectivité doit recenser les emplois susceptibles de bénéficier de l'indemnité d'astreinte ou de permanence et l'organisation de ces dernières afin de la soumettre au comité social territorial pour avis.
- délibération de l'organe délibérant définissant les emplois concernés et les modalités d'organisation.
Quels en sont les bénéficiaires :
Les agents stagiaires, titulaires, éventuellement non titulaires qui sont appelés dans le cadre de leurs fonctions à effectuer des astreintes ou des permanences.
En sont exclus :
- les agents qui bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service,
- les agents qui perçoivent une bonification indiciaire au titre d'un emploi administratif de directeur (emploi fonctionnel)
Cotisation
- Agent affiliés à la CNRACL : cette indemnité est soumise à la CSG, CRDS, éventuellement la contribution de solidarité et au RAFP
- Agents affiliés à l'IRCANTEC : cette indemnité est soumise à la Sécurité Sociale et à l'IRCANTEC
Filière technique
| Astreinte d’exploitation Arrêté du 14/04/2015 | Astreinte de sécurité Arrêté du 14/04/2015 | Astreinte de décision Arrêté du 14/04/2015 | |
|---|---|---|---|
| Semaine complète | 159,20 € | 149,48 € | 121,00 € |
| Week-end (du vendredi soir au lundi matin) | 116,20 € | 109,28 € | 76,00 € |
| Nuit entre le lundi et le samedi, inférieure à 10 heures | 8,60 € | 8,08 € | 10,00 € |
| Nuit entre le lundi et le samedi, supérieure à 10 heures | 10,75 € | 10,05 € | |
| Samedi ou journée de récupération | 37,40 € | 34,85 € | 25,00 € |
| Dimanche ou jour férié | 46,55 € | 43,38 € | 34,85 € |
La réglementation concernant la filière technique ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les périodes d’astreinte qui ne sont pas indemnisées peuvent donner lieu à une compensation en temps.
Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu au versement d'une indemnité ou à un repos compensateur.
| Période d’intervention | Indemnité horaire (arrêté du 14/04/2015) |
|---|---|
| Nuit | 22 € |
| Samedi | 22 € |
| Dimanche et jour férié | 22 € |
| Jour de semaine | 16 € |
| Période d’intervention | Repos compensateur en % du temps d’intervention (arrêté du 14/04/2015) |
|---|---|
| Samedi | 125 % |
| Repos imposé par l’organisation collective du travail | 125 % |
| Nuit | 150 % |
| Dimanche et jour férié | 200 % |
Une même heure d’intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et au versement de l’indemnité d’intervention.
Les agents éligibles aux IHTS ne peuvent bénéficier ni de l'indemnité d'intervention, ni du repos compensateur spécifique institué par l'arrêté du 14 avril 2015.
Période d’intervention | Indemnité de permanence |
|---|---|
Semaine complète | 477,60 € |
Week-end (du vendredi soir au lundi matin) | 348,60 € |
Nuit entre le lundi et le samedi inférieure, à 10 heures | 25,80 € |
Nuit entre le lundi et le samedi supérieure, à 10 heures | 32,25 € |
Samedi ou sur journée de récupération | 112,20 € |
Dimanche ou jour férié | 139,65 € |
Ces montants peuvent être majorés de 50 %, lorsque l’agent est prévenu de sa permanence pour une période donnée, moins de 15 jours avant le début de cette période.
Autres filières
| Indemnité astreinte Arrêté du 03/11/2015 | Ou repos compensateur d'astreinte Arrêté du 03/11/2015 | |
|---|---|---|
| 1 semaine complète | 156,95 € | 1 journée et demie |
| Du vendredi soir au lundi matin | 114,74 € | 1 journée |
| Du lundi matin au vendredi soir | 48,02 € | ½ journée |
| Un samedi | 36,59 € | ½ journée |
| Un dimanche ou un jour férié | 45,55 € | ½ journée |
| 1 nuit de semaine | 10,55 € | 2 heures |
Les montants sont augmentés de 50 % si l'agent est prévenu moins de quinze jours avant la date de réalisation de l'astreinte.
Le repos compensateur est majoré par l'application d'un coefficient de 1,5 si l'agent est prévenu moins de quinze jours avant la date de réalisation de l'astreinte.
| Indemnité d'intervention (arrêté du 03/11/2015) | Ou repos compensateur d'intervention (arrêté 3/11/2015) | ||
|---|---|---|---|
| Entre 18 heures et 22 heures | 16,80 € / h | Nombre d'heures de travail effectuées | Majoration de 10 % |
| Entre 7 heures et 22 heures le samedi | 21 € / h | Nombre d'heures de travail effectuées | Majoration de 10 % |
| Entre 22 heures et 7 heures | 25,20 € / h | Nombre d'heures de travail effectuées | Majoration de 25 % |
| Dimanche et jour férié | 33,60 € / h | Nombre d'heures de travail effectuées | Majoration de 25 % |
Le repos compensateur d'astreinte et le repos compensateur d'intervention sont cumulables.
Permanence | Autre personnel toutes filières | |
|---|---|---|
Journée | Demi-journée | |
Samedi | 45 € | 22,5 € |
Dimanche et jour férié | 76 € | 38 € |
La compensation en temps d'une indemnité de permanence est équivalente au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %